Tretwerk »Amber Nexus« 7 Gang Nabenschaltung Mittelmotor 250 W
| Marke | Tretwerk |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4250845959889 |
| Marke Motor | Ananda |
| Modell Motor | M60 |
| Typ Motor | Mittelmotor |
| Position Motor | Tretlager |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | Greenway |
| Modell Akku | DZ-ZZ2091003 |
| Position Akku | Downtube |
| Details Akku | abschließbar;abnehmbar;wartungsfrei;Hochleistungszellen |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 550 Wh |
| Spannung Akku | 36,9 V |
| Akkukapazität | 14.910 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 6,5 |
| Reichweite Akku | 135 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise;abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen |
| Anzahl Akkus | 1 Stk. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Diamantrahmen |
| Finish Rahmen | matt |
| Farbe Rahmen | anthrazit |
| Rahmenhöhe | 53 cm |
| Länge Oberrohr | 61 cm |
| Marke Gabel | Zoom |
| Modell Gabel | HL 526 HLO DB |
| Material Gabel | Aluminium |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Details Federung Gabel | mit Lockout;einstellbar |
| Federweg | 100 mm |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 7 |
| Typ Schaltung | Nabenschaltung |
| Marke Zahnkranz | Shimano |
| Modell Zahnkranz | Nexus |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
| Anzahl Ritzel | 1 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 19 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 19 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Maße Tretkurbel | 170 mm |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Modell Schalthebel | Nexus C3001 RevoShift |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | Shimano |
| Modell Vorderbremse | MT200 |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | hydraulisch |
| Durchmesser Bremsscheibe vorne | 180 mm |
| Marke Hinterbremse | Shimano |
| Modell Hinterbremse | MT200 |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | hydraulisch |
| Durchmesser Bremsscheibe hinten | 180 mm |
| Größe Laufrad | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
| Größe Laufrad hinten | 27,5 Zoll (69,85 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 2,4 |
| Fixierung Laufräder | Schnellspannachse |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | Kenda |
| Modell Reifen | Kwick Seven-5 |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Fahrradventil | AV (Auto/Schrader) |
| Reifendruck | 3,5 bar |
| Typ Lenker | Trekkinglenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker | 112 |
| Höhe Lenker maximal | 116 |
| Breite Lenker | 640 mm |
| Material Lenkergriff | Kunststoff |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest;wetterbeständig |
| Typ Lenkerklemmung | nicht verstellbar |
| Lenkerklemmung | 31,8 mm |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Eigenschaften Vorbau | winkelverstellbar |
| Marke Sattel | Selle Royal |
| Modell Sattel | Vivo |
| Typ Sattel | Trekkingsattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert;wetterbeständig;ergonomisch geformt;abnehmbar;verstellbar |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | komfortorientiert |
| Sitzhöhe minimal | 91 cm |
| Sitzhöhe maximal | 112 cm |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Sattelklemme |
| Länge Sattelstütze | 350 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 31,6 mm |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 40 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Reflektoren | Frontreflektor;Rückreflektor;Pedalreflektoren;Reflektorstreifen |
| Details Frontlicht | integrierter Reflektor |
| Details Rücklicht | integrierter Reflektor |
| Einsatzbereich | Alltag, Ausflug |
| Anzeige Trainingscomputer | durchschnittliche Geschwindigkeit;Gesamtkilometer;Geschwindigkeit;Unterstützungsstufe;Akku-Ladestand |
| Größe Display | 2,04 |
| Sprachen Menüführung | Englisch (EN) |
| Ausstattung | Beleuchtung, Fahrradständer, Gepäckträger, Kettenschutz, Klingel |
| Gewicht Fahrrad | 27 kg |
| Fahrradständer | Hinterbauständer |
| Lieferumfang | 1 E-Bike;Betriebsanleitung;Ladegerät;Beleuchtung;Gepäckträger |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen., Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Lenker gerade stellen., Schaltung prüfen., Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Pedale;Lenker;Sattel;Sattelstütze |
| Altersempfehlung | Es liegt keine Altersempfehlung vor |
| Warnhinweise | Achtung! Mit Schutzausrüstung benutzen. |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Benötigte Fahrerlaubnis | keine |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Geeignet für Körpergröße bis | 185 cm |
| Geeignet für Körpergröße von | 165 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 72.307.730 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.