REDLOUD Singlespeed »FA.01 (Fixie)« 1 Gang
| Marke | REDLOUD |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4255793500527 |
| Rahmenhöhe | 54 cm |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Farbe Rahmen | schwarz |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Marke Vorderbremse | Alhonga |
| Modell Vorderbremse | Alhonga HJ422ADQF |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Typ Vorderbremse | Felgenbremse |
| Marke Hinterbremse | Alhonga |
| Modell Hinterbremse | Alhonga HJ422ADQR |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Typ Hinterbremse | Felgenbremse |
| Bauart Hinterbremse | Caliper-Bremse |
| Marke Reifen | WTB |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Modell Reifen | Thick Slick 27" x 28c |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Fahrradventil | Französisches Ventil |
| Reifenstärke | 28 mm |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Marke Tretkurbel | Prowheel |
| Modell Tretkurbel | SOLID-246T-F-1(Full |
| Material Tretkurbel | Aluminium |
| Material Pedale | Aluminium |
| Typ Lenker | Rennlenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Breite Lenker | 600 mm |
| Material Lenkergriff | Kunststoff |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Sattel | Rennradsattel |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Fixierung Sattelstütze | Aluminium-Klemmring mit Schraube |
| Durchmesser Sattelstütze | 25,4 mm |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen., Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Laufräder nachziehen, Lenker gerade stellen., Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Pedale;Vorderrad;Sattel;Sattelstütze |
| Altersempfehlung | für Erwachsene |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Gewicht Fahrrad | 10 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
| Geeignet für Schrittlänge von | 79 cm |
| Geeignet für Schrittlänge bis | 85 cm |
| Geeignet für Körpergröße von | 170 cm |
| Geeignet für Körpergröße bis | 180 cm |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.