REDLOUD Jugendfahrrad »JA.01« 8 Gang Shimano Altus Schaltwerk Kettenschaltung
| Marke | REDLOUD |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4255793500596 |
| Rahmenhöhe | 31 cm |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Bauart Rahmen | Sloping-Rahmen |
| Farbe Rahmen | weiß-rot |
| Material Gabel | Stahl |
| Bauart Gabel | Federgabel |
| Farbe Gabel | schwarz |
| Material Vorderbremse | Aluminium |
| Typ Vorderbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Material Hinterbremse | Aluminium |
| Typ Hinterbremse | Scheibenbremse |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Größe Laufrad | 24 Zoll (60,96 cm) |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Fahrradventil | Schraderventil |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Typ Schaltung | Kettenschaltung |
| Marke Schaltwerk | Shimano |
| Modell Schaltwerk | Altus |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 32 |
| Anzahl Ritzel | 8 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 12 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 32 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Stahl |
| Art Kettenschutz | Kettenschutzring |
| Details Pedale | rutschfest |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | Pedal-9/16" |
| Typ Lenker | Mountainbike-Lenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Eigenschaften Lenkergriff | wetterbeständig;rutschfest;soft |
| Typ Vorbau | Ahead |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Eigenschaften Vorbau | nicht verstellbar |
| Marke Vorbau | ZOOM |
| Modell Vorbau | TDS-C342-8 FOV |
| Typ Sattel | MTB-Sattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Polsterung Sattel | Schaumstoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert;neigungsverstellbar;wetterbeständig |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Kerzensattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Länge Sattelstütze | 250 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 27,2 mm |
| Einsatzbereich | Alltag, Ausflug, Kurzstrecke |
| Nutzungsbereich | außerhalb der StVZO |
| Gewicht Fahrrad | 12,5 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 80 kg |
| Geeignet für Schrittlänge von | 58 cm |
| Geeignet für Schrittlänge bis | 67 cm |
| Geeignet für Körpergröße von | 123 cm |
| Geeignet für Körpergröße bis | 140 cm |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.