Tretwerk »Linea« 3 Gang Nabenschaltung Frontmotor 250 W tiefer Einstieg
| Marke | Tretwerk |
|---|---|
| GTIN / EAN | 4250845959988 |
| Modell Motor | M092 010 |
| Typ Motor | Frontmotor |
| Position Motor | Nabe |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Leistung Motor | 250 W |
| Leistung Motor in V | 36 V |
| Leistung Motor in Nm | 40 |
| Anzahl Unterstützungsstufen | 5 |
| Art Stromversorgung | Akku |
| Marke Akku | LN Energy |
| Modell Akku | LN-RK-4C |
| Position Akku | Gepäckträger |
| Details Akku | abschließbar;abnehmbar;wartungsfrei;Hochleistungszellen |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Leistung Akku | 374 Wh |
| Spannung Akku | 36 V |
| Akkukapazität | 10.400 mAh |
| Ladezyklen Akku | 500 |
| Ladezeit Akku | 4,5 |
| Reichweite Akku | 95 km |
| Details Reichweite Akku | je nach Fahrweise;abhängig von mehreren Faktoren;bei optimalen Bedingungen |
| Anzahl Akkus | 1 Stk. |
| Fahrhilfen | Schiebehilfe |
| Typ Netzstecker | Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16) |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Typ Rahmen | Hardtail |
| Bauart Rahmen | Tiefeinsteiger-Rahmen |
| Finish Rahmen | glänzend |
| Farbe Rahmen | hellblau |
| Rahmenhöhe | 48 cm |
| Länge Oberrohr | 60 cm |
| Material Gabel | Stahl |
| Bauart Gabel | Starrgabel |
| Antriebsform | Kettenantrieb |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Typ Schaltung | Nabenschaltung |
| Anzahl Kettenblätter | 1 |
| Anzahl Zähne Kettenblatt 1 | 38 |
| Anzahl Ritzel | 1 |
| Anzahl Zähne Ritzel von | 18 |
| Anzahl Zähne Ritzel bis | 18 |
| Details Nabe | freilaufend |
| Material Tretkurbel | Stahl + Aluminium |
| Maße Tretkurbel | 170 mm |
| Marke Schalthebel | Shimano |
| Modell Schalthebel | Nexus 3S41E RevoShift |
| Schalthebel | Drehgriff |
| Kettenschutz | halbe Kettenabdeckung |
| Material Pedale | Kunststoff |
| Pedaltyp | Plattformpedal |
| Marke Vorderbremse | Logan |
| Typ Vorderbremse | V-Brake |
| Bauart Vorderbremse | mechanisch |
| Marke Hinterbremse | Logan |
| Typ Hinterbremse | V-Brake |
| Bauart Hinterbremse | mechanisch |
| Größe Laufrad | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Größe Laufrad hinten | 28 Zoll (71,12 cm) |
| Breite Reifen in Zoll | 1,5 |
| Fixierung Laufräder | Steckachse |
| Material Felge | Aluminium |
| Typ Felge | Hohlkammerfelge |
| Material Speichen | Stahl |
| Marke Reifen | Kenda |
| Modell Reifen | Kwick |
| Typ Reifen | Drahtreifen |
| Typ Reifen hinten | Drahtreifen |
| Fahrradventil | AV (Auto/Schrader) |
| Typ Lenker | Citylenker |
| Material Lenker | Aluminium |
| Farbe Lenker | schwarz |
| Höhe Lenker | 97 |
| Höhe Lenker maximal | 104 |
| Breite Lenker | 610 mm |
| Material Lenkergriff | Kunststoff |
| Eigenschaften Lenkergriff | rutschfest;wetterbeständig;ergonomisch geformt |
| Typ Lenkerklemmung | nicht verstellbar |
| Lenkerklemmung | 25,4 mm |
| Material Vorbau | Aluminium |
| Typ Vorbau | Schaft |
| Eigenschaften Vorbau | höhenverstellbar |
| Typ Sattel | Citysattel |
| Material Sattelbezug | Kunststoff |
| Eigenschaften Sattel | gepolstert;wetterbeständig;neigungsverstellbar |
| Farbe Sattel | schwarz |
| Sitzposition | aufrecht |
| Sitzhöhe minimal | 84 cm |
| Sitzhöhe maximal | 99 cm |
| Material Sattelstütze | Aluminium |
| Typ Sattelstütze | Patentsattelstütze |
| Eigenschaften Sattelstütze | höhenverstellbar |
| Fixierung Sattelstütze | Schnellspanner |
| Länge Sattelstütze | 300 mm |
| Durchmesser Sattelstütze | 30,4 mm |
| Art Leuchtmittel Frontlicht | LED |
| Stärke Beleuchtung Frontlicht | 40 lx |
| Art Leuchtmittel Rücklicht | LED |
| Reflektoren | Frontreflektor;Rückreflektor;Pedalreflektoren;Reflektorstreifen |
| Details Frontlicht | integrierter Reflektor |
| Details Rücklicht | integrierter Reflektor |
| Typ E-Bike | Cityrad |
| Einsatzbereich | Alltag |
| Anzeige Trainingscomputer | Geschwindigkeit;Kilometerstand;Unterstützungsstufe;Licht;Akku-Ladestand;Tageskilometer |
| Sprachen Menüführung | Englisch (EN) |
| Besondere Merkmale | tiefer Einstieg |
| Ausstattung | Beleuchtung, Fahrradständer, Gepäckträger, Klingel, abnehmbarer Korb |
| Gewicht Fahrrad | 25 kg |
| Fahrradständer | Mittelständer |
| Lieferumfang | 1 E-Bike;Betriebsanleitung;Ladegerät;Seitenständer;Schutzbleche;Gepäckträger;Kettenschutz;Beleuchtung;Frontkorb |
| Montagehinweise | Bremsen prüfen., Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage durch eine fachkundige Person wird empfohlen., Lenker gerade stellen., Schaltung prüfen., Schrauben nachziehen. |
| Noch zu montieren | Pedale;Lenker;Sattel;Sattelstütze |
| Warnhinweise | Achtung! Mit Schutzausrüstung benutzen. |
| Nutzungsbereich | innerhalb der StVZO |
| Rechtliche Pflichten | keine rechtlichen Pflichten |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 160 kg |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Geeignet für Körpergröße bis | 175 cm |
| Geeignet für Körpergröße von | 155 cm |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 72.307.730 |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.